- Akira Image Reproductions -

Cover und Infos zu den Akira Erst-Ausgaben.

Logo Akira Image Reproductions
kleiner | normal | größer <- Schriftgröße | Seitenstil -> Hell | Dunkel | ohne CSS

info in englishJavaScript device for table below:
with Mouse-over on the Volume 'Bd.' you'll see the covers of the Young-Magazine issues and their use for the Marvel and german edition.
Please be patient 'cause the pics are not yet loaded in your browser
 


Die 120 Episoden im Young Magazine

Übersicht der Publikation im Young-Magazine.
Die erste Episode von Akira erschien ab 20. Dezember 1982 im Young Magazine (© Mash-Room & Kodansha, Japan) und umfasste pro Ausgabe ca. 20 Seiten. Nach dem Erscheinen der Episode 87 (Ausgabe 20.4.87) erfolgte eine Pause zur Realisierung des Films.
Episode 88 erschien ab 21.11.1988 wieder 14-tägig bis zum Ende.
Die letzte Ausgabe im Young-Magazine wurde am 25. Juni 1990 veröffentlicht.
Die Edition umfasst damit insgesamt 120 Teile und 2160 Seiten.

Das Young-Magazine (ヤングマガジン) ist eine seit 1980 wöchentlich veröffentlichte Zeitschrift des Kodansha Verlags und hat mehrere bekannte Titel veröffentlicht, z.B. 'Ghost in the Shell' von Masamune Shirow.

Poster Erstausgabe Young-Magazine

Zur Premiere von Akira wurde ebenfalls ein von Otomo signiertes Poster - wie hier abgebildet - mit 362 x 513 cm herausgegeben, das offensichtlich Kaneda darstellen soll (noch nicht ganz ausgereift, der Junge ^_°).

Bei deaktiviertem JavaScript geht bitte zu 'Deutsche Publikationen' in der Navigation. Ihr findet die Cover dann in den einzelnen Seiten der 20 bändigen deutschen Ausgabe.
Viele dieser Vorlagen wurden ebenfalls für die 38-bändige amerikanische Ausgabe verwendet (natürlich koloriert). Ihr findet daher in den Bildern teilweise folgende Angaben, z.B.: USA: Band 13, DE: Band 7. Das heißt: bei Marvel-Epic wurde diese Cover-Vorlage für Band 13 (von insgesamt 38) verwendet; bei Carlsen in der deutschen Ausgabe für Band 7 (von 19).
Die dargestellten Abbildungen stellen die Vorlagen für die im Handel erschienenen Ausgaben dar. Zum Vergleich daher unten jeweils 2 der Kiosk Ausgaben und klein daneben die Vorlage.

Das Titelblatt ist braun umrandet, dort befindet sich der Name der Zeitschrift und Presseangaben (Young Magazine) sowie die Ausgabe-Nummer der gezeigten Serie (hier: Nr. 4 und 87). Innerhalb der Umrandung - also auf dem Cover selbst (4: Kei mit Pistole und 87: Kaneda vor einer zerstörten Militär-Plattform) ist der Titel der Serie (Akira) und deren Verfasser (Katsuhiro Otomo) angegeben.
Als japanische Zeitschrift anfangs alles in Katakana Schrift gedruckt - wurden der Serientitel アキラ und der Autor 大友克洋 in späteren Ausgaben in westlicher Schriftart gedruckt, siehe Beispiel rechts (Kiosk Publikation von Teil 87, ganz rechts wieder die Vorlage zu dieser Ausgabe.

Kiosk Ausgabe von Episode 4 | Vorlage für Ausgabe Nr. 4 im Young-Magazine | Kiosk Ausgabe von Teil 87 | Vorlage für Ausgabe Nr. 87 im Young-Magazine

Cover der Ausgaben im Young-Magazine

Sobald ihr mit der Maus auf die Bandnummer geht, erscheint das Cover. Bitte geduldig sein, da das Bild erst bei Mouse over in den Browser geladen wird.
Die erste Ausgabe des Erscheinungsjahres ist fett gedruckt.
Abkürzungen:
-  DE  = Cover zur Ausgabe Nr. der farbigen Ausgabe von Carlsen Comics,
- USA = Ausgabe Nummer der ersten kolorierten Edition von Marvel Comics.

Hefte 1-40
Bd. Datum Seiten
001 20.12.82 26
002 03.01.83 20
003 17.01.83 20
004 07.02.83 20
005 21.02.83 20
006 07.03.83 20
007 21.03.83 20
008 04.04.83 20
009 18.04.83 20
010 02.05.83 20
011 16.05.83 20
012 06.06.83 20
013 20.06.83 20
014 04.07.83 20
015 18.07.83 20
016 01.08.83 20
017 15.08.83 20
018 05.09.83 20
Ende Teil 1 'Tetsuo'
019 19.09.83 20
020 03.10.83 20
021 17.10.83 20
022 07.11.83 20
023 21.11.83 20
024 05.12.83 20
025 19.12.83 20
026 02.01.84 20
027 06.02.84 20
028 20.02.84 20
029 05.03.84 20
030 19.03.84 20
031 02.04.84 20
032 16.04.84 20
033 07.05.84 20
Ende Teil 2 'Akira I'
034 21.05.84 20
035 04.06.84 16
036 18.06.84 21
037 02.07.84 20
038 16.07.84 17
039 20.08.84 20
040 03.09.84 20
Hefte 41-80
Bd. Datum Seiten
041 17.09.84 20
042 01.10.84 17
043 01.10.84 20
044 15.10.84 20
045 05.11.84 17
046 19.11.84 20
047 03.12.84 20
048 17.12.84 20
Ende Teil 3 'Akira II'
049 18.02.85 16
050 04.03.85 18
051 18.04.85 16
052 01.04.85 18
053 15.04.85 18
054 04.05.85 18
055 20.05.85 16
056 03.06.85 16
057 15.07.85 16
058 20.08.85 18
059 02.09.85 18
060 21.09.85 20
061 21.10.85 20
062 02.11.85 20
063 18.11.85 16
064 02.12.85 19
065 16.12.85 18
066 05.01.86 19
067 03.02.86 17
068 17.02.86 20
069 03.03.86 17
070 17.03.86 19
071 07.04.86 20
Ende Teil 4 'Kei I'
072 02.05.86 18
073 02.06.86 16
074 16.06.86 15
075 07.07.86 17
076 21.07.86 17
077 01.09.86 20
078 20.09.86 17
079 20.10.86 20
080 01.11.86 15
Hefte 81-120
Bd. Datum Seiten
081 17.11.86 15
082 01.12.86 17
083 15.12.86 15
084 06.01.87 17
085 02.02.87 17
086 16.03.87 17
087 06.04.87 20
088 21.11.88 15
089 05.12.88 20
090 19.12.88 20
091 16.01.89 15
092 06.02.89 15
093 20.02.89 20
094 06.03.89 15
095 20.03.89 20
096 03.04.89 17
Ende Teil 5 'Kei II'
097 01.05.89 19
098 22.05.89 19
099 05.06.89 17
100 19.06.89 16
101 03.07.89 16
102 17.07.89 16
103 31.07.89 16
104 21.08.89 17
105 04.09.89 16
106 18.09.89 16
107 30.10.89 20
108 13.11.89 16
109 27.11.89 17
110 11.12.89 17
111 08.01.90 17
112 22.01.90 17
113 05.02.90 12
114 19.02.90 17
115 05.03.90 18
116 02.04.90 21
117 21.05.90 13
118 28.05.90 19
119 11.06.90 15
120 25.06.90 16
Ende Teil 6 'Kaneda'

Infos zu der sechs bändigen Originalausgabe findet Ihr hier.

 

Top